
O KOMPANIJI

Great Power - Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. je globalno prepoznata kinesko kompanija osnovana 2001. godine, specijalizirana za razvoj i proizvodnju baterijskih ćelija i sustava za skladištenje energije (BESS).
Kao jedna od vodećih kompanija u sektoru. Great Power isporučuje rješenja za stabilizaciju mreže, vršno rasterećenje i pomoćne usluge u više od 50 zemalja svijeta. Tvrtka je 2015. godine uvrštena na burzu i poznata po visokoj razini sigurnosti, pouzdanosti i inovacijama u području baterisjkih čelija i sustava.
PROIZVODI
Great Power proizvodi visokoučinkovite baterije i napredne sustave za skladištenje energije (BESS) za komercijalne, industrijske i mrežne primjene. Njihovi proizvodi odlikuju se dugim vijekom trajanja, visokom sigurnošću i prilagodljivošću različitim energetskim potrebama.
DC KABINETI

DC kabineti | Magna UTL-373 | Magna UTL-418 |
|---|---|---|
Nazivni kapacitet | 372.7kWh@0.5C | 418kWh@0.5C |
Nazivna snaga | 180 kW | Max. 209 kW |
Nazivni izlazni napon | 900-1500 Vd.c. | 1100-1500 Vd.c. |
Kapacitet ćelije | 280 Ah | 314 Ah |
Vrsta ćelije | LFP | LFP |
Konfiguracija | 1P 416S | 1P 416S |
Nazivna struja pražnjenja | 140 A | 157 A |
Nazivna struja punjenja | 140 A | 157 A |
Temperatura punjenja | 0~45℃ | 0~45℃ |
Temperatura pražnjenja | -20~50℃ | -20~50℃ |
Komunikacijski Port | CAN, 485 | CAN, 485 |
Način hlađenja | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje |
Razina zaštite | IP55 | IP55 |
Težina proizvoda | ≈4000 Kg | ≈4100 Kg |
Dimenzije (mm) | Š1300×D1300×V2365 | Š1300×D1300×V2365 |
AC KABINETI
AC kabineti | Magna C&I-215 | Magna C&I-260 |
|---|---|---|
Nazivni kapacitet | 215 kWh @ 0.5C | 260 kWh @ 0.5C |
Nazivna snaga | 100 kW | 125 kW |
Nazivni izlazni napon | 380 V AC | 380 V AC |
Kapacitet ćelije | 280 Ah | 314 Ah |
Vrsta ćelije | LFP | LFP |
Konfiguracija | 1P 240S | 1P 260S |
Nazivna struja pražnjenja | 178 A | 223 A |
Nazivna struja punjenja | 178 A | 223 A |
Temperatura punjenja | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 50 °C |
Temperatura pražnjenja | -20 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C |
Komunikacijski Port | CAN, 485 | CAN, 485 |
Način hlađenja | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje |
Razina zaštite | IP55 | IP55 |
Težina proizvoda | ≈ 2550 kg | ≈ 2725 kg |
Dimenzije (mm) | Š1300 × D1310 × V2265 | Š1300 × D1310 × V2265 |

PCS U
KABINETU
KONTEJNERSKA RJEŠENJA

KONTEJNERSKA RJEŠENJA | Max-20HC-3440 | Max-20HC-5000 |
|---|---|---|
Nazivni kapacitet | 3.44MWh@0.5C | 5.0MWh@0.5C |
Nazivna snaga | 180kW*10/1.7MW | ≤417kW*6/1.25MW*2 |
Nazivni izlazni napon | 900-1500 Vd.c. | 1164.8-1497.8 Vd.c. |
Kapacitet ćelije | 280 Ah | 314 Ah |
Vrsta ćelije | LFP | LFP |
Konfiguracija | 1P384S*(10 or 9 or 8) | 1P416S*12 |
Nazivna struja pražnjenja | 173 A*(10 or 9 or 8) | 157 A*12 |
Nazivna struja punjenja | 173 A*(10 or 9 or 8) | 193 A*12@5min |
Temperatura punjenja | 0~45℃ | -30~+50℃ |
Temperatura pražnjenja | -20~50℃ | -35~+60℃ |
Komunikacijski Port | CAN, RS485, TCP/IP | CAN, RS485, TCP/IP |
Način hlađenja | Tekuće hlađenje | Tekuće hlađenje |
Razina zaštite | IP55 | IP55 |
Težina proizvoda | <36T | <46T |
Dimenzije 20HC (mm) | Š6058xD2438xV2896 | Š6058xD2438xV2896 |
CERTIFIKATI
Proizvodi kompanije Great Power zadovoljavaju najviše međunarodne standarde kvalitete i sigurnosti. Kao globalni proizvođač baterijskih sustava za pohranu energije posjeduje sve ključne certifikate za europsko i svjetsko tržište, čime se jamči pouzdanost, sigurnost i dugotrajnost svakog sustava.
NEKI NAŠI VAŽNI CERTIFIKATI I STANDARDI






